با توجه به افزایش جمعیت و ترافیک در شهرها، کنترل و مدیریت ترافیک به یکی از مسائل اساسی جامعه تبدیل شده است. در این راستا، نرخ جریمه های رانندگی در سال 1403 و اجرای قوانین مربوط به تخلفات رانندگی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در سال 1403، تغییراتی در جدول تخلفات رانندگی و لیست جرایم رانندگی اعمال شده است که هدف آن بهبود ایمنی جادهها و کاهش حوادث رانندگی است. در جدول تخلفات رانندگی که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی منتشر میشود، بیش از 200 مورد تخلف ذکر شده است. طبیعی است که شما بهعنوان راننده نمیتوانید تمام موارد تخلف را در خاطر خود نگه دارید؛ اما هنگامی که قبض جریمهای برای شما صادر میشود، ممکن است نیاز به چک کردن لیست جرایم رانندگی در جدول آن را داشته باشید. بهخصوص اگر به دنبال اعتراض نسبت به قبض جریمه هستید، بهتر است قبل از هر اقدامی در جریان نرخ جریمهها قرار بگیرید. در این مطلب جدول جرایم رانندگی بههمراه کد تخلف و نرخ جریمه های رانندگی 1403 را آماده کردهایم در ادامه مشاهده خواهید کرد.
جدول نرخ جریمه های رانندگی 1403
در ادامه جدول نرخ جریمه های رانندگی 1403 را مشاهده میکنید. علاوه بر مبلغ جریمه، لیست کد تخلفات رانندگی 1403 را هم در جدول آوردهایم. شما میتوانید با استفاده از این کدها نیز مورد جریمه مد نظر خود را در جدول پیدا کنید.
کد | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
کلان شهرها | سایر شهرها | روستاها | ||
تخلفات مربوط به حرکات پر خطر در رانندگی | ||||
2001 | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 |
2005 | حرکت بهطور مارپیچ | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 |
تخلفات مربوط به سبقت | ||||
2003 | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | 7,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
2061 | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 |
2043 | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | 1,500,000 | 1,000,000 | – |
2066 | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | 1,000,000 | 600,000 | 300,000 |
2067 | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
عدم توجه به چراغ راهنمایی یا علائم هشدار دهنده | ||||
2004 | عبور از چراغ قرمز | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
2084 | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
2132 | عدم توجه به علائم هشدار دهنده در تقاطع راه با راه آهن | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
دنده عقب غیر مجاز | ||||
2006 | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | 5,000,000 | 5,000,000 | – |
2086 | حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راهها | 1,000,000 | 800,000 | 300,000 |
رانندگی در حالت بی ارادگی | ||||
2007 | رانندگی در حالت بیارداگی و مصرف داروهای روانگردان و یا افیونی | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
2304 | رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
سرعت غیر مجاز | ||||
2056 | تجاوز از سرعت مجاز تا 10 کیلومتر | 1,000,000 | 700,000 | 500,000 |
2310 | تجاوز از سرعت مجاز بیش از 10 تا 20 کیلومتر | 1,500,000 | 1,100,000 | 700,000 |
2311 | تجاوز از سرعت مجاز بیش از 20 تا 30 کیلومتر | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
2008 | تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 تا 40 کیلومتر | 2,500,000 | 2,200,000 | 1,200,000 |
2309 | تجاوز از سرعت مجاز بیش از 40 تا 50 کیلومتر | 3,000,000 | 2,700,000 | 1,500,000 |
2002 | تجاوز از سرعت مجاز بیش از 50 کیلومتر | 5,000,000 | 4,500,000 | 2,500,000 |
2070 | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | 900,000 | 500,000 | 300,000 |
ممنوعیت عبور | ||||
2009 | عبور از ورود ممنوع | 2,500,000 | 1,500,000 | 500,000 |
2011 | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | 2,000,000 | 1,000,000 | 300,000 |
2126 | تردد در محدودههای ممنوعه | 2,000,000 | – | |
2102 | عبور وسایل نقلیه از بین دستههای عزاداری، دستجات نظامی، دانش آموزان و … | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2155 | عبور از روی لوله آب آتشنشانی در راهها | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
توقف غیر مجاز | ||||
2062 | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) | 1,000,000 | 800,000 | 300,000 |
2029 | توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
2143 | توقف در محل ممنوع | 500,000 | 400,000 | 300,000 |
2085 | توقف دوبله در معابر | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2107 | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | 1,000,000 | 800,00 | 300,000 |
2173 | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | 1,000,000 | 800,00 | – |
2136 | توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | 600,000 | 300,000 | – |
2101 | هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور شود | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2151 | توقف وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار | 600,000 | 300,000 | – |
2076 | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2078 | توقف در مسیرهای سوارهرو در صورت وجود شانه کناری | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2088 | توقف وسیله نقلیه در حاشیه راهها برای فروش كالا | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 |
2044 | توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطعهای راهآهن | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
2140 | عبور یا توقف وسیله نقلیه باربری سنگین در معابر شهری در ساعات غیرمجاز | 900,000 | 600,000 | – |
2153 | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
2159 | پارك كردن تاكسي بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی | 500,000 | 300,000 | – |
2065 | خودداری از حرکت وسیله نقلیه بعد از تصادف | 1,000,000 | 600,000 | 300,000 |
2071 | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیین شده | 900,000 | 500,000 | 300,000 |
2038 | توقف در حریم تقاطعها با سطوح شطرنجی | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
تخلف در دور زدن | ||||
2013 | دور زدن در محل ممنوع | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
2010 | تجاوز به چپ از محور راه | 2,500,000 | 1,500,000 | 900,000 |
2077 | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2068 | عدم رعایت مقررات در گردشها | 900,000 | 900,000 | 300,000 |
عدم توجه کافی در حین رانندگی | ||||
2014 | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بیش از 60 کیلومتر | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 |
2072 | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی تا 60 کیلومتر بر ساعت | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
2154 | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات حین رانندگی | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
2023 | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
تخلفات مرتبط با وسایل نقلبه عمومی، مسافر و حمل بار | ||||
2017 | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
2027 | هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار در وسایل نقلیه عمومی | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
2110 | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی
|
900,000 | 600,000 | 300,000 |
2133 | همراه نداشتن كارت صحت و سلامت روحي و جسمي راننده وسيله نقليه عمومي | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
2104 | نداشتن تجهیزات موجود در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2174 | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی یا شخصی | 700,000 | 500,000 | – |
2147 | نصب آینههای غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
2166 | عدم استفاده از تاکسیمتر | 300,000 | 300,000 | 150,000 |
2129 | خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیین شده | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
2128 | سواركردن مسافر بعدی بدون اجازه از مسافر قبلی در وسیله نقلیه عمومی دربست | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
2083 | نداشتن تهویه مطبوع برای وسیله نقلیه عمومی | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
2081 | حمل مسافر با خودرو غیرمجاز | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2032 | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوقعقب یا هر قسمت خارجی
وسیله نقلیه |
1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
2045 | نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | 1,200,000 | 900,000 | 500,000 |
2061 | حمل بار تجاری وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
2094 | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
2157 | سوار كردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر در وسايل نفليه عمومي حمل مسافر در شهر و حومه | 500,000 | 300,000 | – |
2098 | سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهر و راههای روستایی | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2146 | خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
2091 | حمل موارد ممنوعه با وسیله نقلیه عمومی مانند حیوانات | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
2099 | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2097 | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
2108 | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز | 1,200,000 | 900,000 | – |
2069 | نصب علامت و نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو | 900,000 | 500,000 | 500,000 |
2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
2024 | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | 3,000,000 | 2,000,0000 | 1,500,000 |
2025 | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | 6,000,000 | 4,500,000 | 3,500,000 |
2031 | حمل مواد سوختي خارج از باك توسط وسايل نقليه غير مجاز يا نصب باك غير مجاز | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
2057 | عدم بارگیری صحیح محمولهها | 2,000,000 | 1,300,000 | 900,000 |
2059 | حمل زبالهها بدون رعایت ایمنی | 1,200,000 | 900,000 | 500,000 |
2168 | یدکكشی غیر متعارف به وسیله موتورسیکلت | 300,000 | 300,000 | 150,000 |
2175 | نداشتن سند حمل بار شهری در وسیله نقلیه عمومی یا شخصی | 600,000 | 600,000 | – |
2176 | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری | 900,000 | 900,000 | – |
2131 | همراه نداشتن برگ توزين در وسايل نقليه حمل بار | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
2095 | مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
2034 | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
2064 | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
2096 | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت
|
3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
2185 | به حركت درآوردن وسيله نقليه باربري بدون داشتن حفاظ ايمني | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
2122 | حمل بار غيرمتعارف يا اشيا با وسايل نقليه غير باربري به نحوي كه قسمتي از آن از اطراف وسيله نقليه خارج شود | 1,000,000 | 700,000 | 200,000 |
عدم توجه به فرمان ايست و هشدار | ||||
2019 | عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرو محصلين يا پليس مدرسه | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2060 | عدم توجه به ایست پلیس یا حرکت پلیس | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2165 | عدم توجه به اخطار پلیس | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
2055 | باز کردن قفل بستهشده توسط پلیس | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
2172 | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | 1,500,000 | 1,000,000 | 700,000 |
2161 | عدم توقف در مواجه با خودروهای سرویس مدارس بههنگام سوار و پیاده شدن | 500,000 | 300,000 | 150,000 |
2103 | عدم توجه به هشدار وسیله نقلیه امدادی | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
تخلفات مرتبط با پلاک | ||||
2026 | عدم اقدام به تعويض پلاك به هنگام خريد و فروش وسيله نقليه | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
2021 | نصب پلاك هاي متفرقه يا تغيير استاندارد پلاك وسيله نقليه | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
2033 | رانندگي با وسيله نقليه با پلاك غير مجاز و يا داراي پلاك گذر موقت “ويژه” تعميري خارج از زمان و مكان تعيين شده و يا پلاك تعويض نشده متعلق به مالك قبلي | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
2047 | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
2106 | عدم نصب پلاك با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسايل نقليه سنگين باربری و مسافربری | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
2079 | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
2117 | عدم الصاق يا نصب علامت مميزه خودروهای دارای پلاك دولتی روی شيشه يا سايرقسمتهای تعيين شده | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
2184 | پوشاندن ، دستكاری يا مخدوش كردن پلاك وسيله نقليه يا قراردادن هر شی كه مانع ديد پلاك وسيله نقليه شود | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
2040 | عدم اعلام نشانی محل سكونت جديد مالك وسيله نقليه در مهلت تعيين شده از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمايی و رانندگی | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
نداشتن يا عدم اعتبار مدارك لازم | ||||
2028 | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث معتبر | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
2121 | رانندگي با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار | 900,000 | 900,000 | 300,000 |
2063 | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
2112 | همراه نداشتن پروانه تاكسيرانی يا اتوبوسرانی | 900,000 | 600,000 | – |
2113 | انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم يا با وسايل نقليه غيرمجاز | 1,000,000 | 700,000 | 200,000 |
2022 | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
تخلفات مرتبط با سرنشين | ||||
2092 | عدم استفاده از كلاه ايمنی توسط راننده و سرنشين موتورسيكلت در حين رانندگی | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
2093 | عدم استفاده از كمربند ايمنی توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه در حال حركت (غير از استثنائات قانونی) در آزاد راهها، بزرگرراهها و جادهها | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
2160 | عدم استفاده از كمربند ايمنی توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه درحال حركت( غير استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستايی | 500,000 | 300,000 | 150,000 |
2018 | عدم رعايت محدوديتهای زماني يا مكانی و يا شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينک، سمعک يا تجهيزات | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2127 | سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلی جلو خودرو | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
2150 | سوار و پياده كردن سرنشين درمحلهای غيرمجاز يا به نحوی كه موجب اختلال در عبور و مرور شود | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 |
2164 | حمل سرنشين اضافي يا موتورسيكلت به ازاي هرنفر | 300,000 | 300,000 | 150,000 |
2162 | سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازای هر نفر در وسايل نقليه شخصی | 500,000 | 300,000 | 150,000 |
2087 | حمل سرنشين توسط وسايل نقليه كشاورزی و عمرانی | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2115 | بيرون آوردن دست و يا هر يک از اعضايی بدن سرنشين از وسيله نقليه در حال حركت يا انجام حركات نامتعارف يا ناهنجار به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | 1,200,000 | 800,000 | 350,000 |
2156 | باز گذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت، نصب يا قرار دادن هر شي كه مانع ديد عقب يا جلو راننده شود | 500,000 | 300,000 | 150,000 |
2119 | بازكردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط در حال حركت و حين توقف و يا باز گذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سواره رو | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2046 | سواركردن يا سوار شدن و پياده شدن يا آويزان شدن از وسيله نقليه در حال حركت | 1,200,000 | 900,000 | 900,000 |
تخلفات مرتبط با نوروسيله نقليه و تجهيزات غيرمتعارف | ||||
2036 | استفاده از نورافكن يا چراغ دارای نور خيره كننده “چراغهای الوان” اضافی و داشتن نور سفيد در عقب و نورقرمز در جلو وسيله | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
2120 | حركت با نور بالا در مواقعی كه بايد از نور پايين استفاده شود | 900,000 | 900,000 | 300,000 |
2109 | استفاده از لاستيکهای خارج از استاندارد وسيله نقليه | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
2114 | استفاده از شيشه دودی به نحوی كه راننده وسرنشين قابل تشخيص نباشد | 1,500,000 | 1,000,000 | – |
2116 | نداشتن يا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز يا راهنمای وسيله نقليه و يا تغيير رنگ چراغها | 900,000 | 900,000 | 300,000 |
2139 | پوشاندن تمام يا قسمتی از چراغهای جلو يا عقب وسيله نقليه كه باعث كاهش، تغيير يا شدت نور شود | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
2037 | نصب هرگونه تجهيزات يا اجسام اضافی بر روی بدنه وسيله نقليه يا روی چرخها كه از سطح بيرونی وسيله نقليه تجاوز نماید | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
2052 | نصب و استفاده از تجهيزات سمعی و بصری مانند چراغگردان، آژير و امثالهم در خودروهای غيرمجاز يا استفاده از تجهيزات مذكور توسط وسايل نقليه امدادی خارج از زمان ماموريت(به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و هلال احمر) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
2054 | استفاد از وسايل آتشزا از قبيل اجاق گاز، پيك نيك، بخاری و امثال آن در داخل وسيله نقليه | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
عدم استفاده از علائم هشداردهنده، ايمنی يا مصوب | ||||
2042 | عدم تجهيز وسايل نقليه مربوطه يا محل، به علايم هشدار دهنده در عمليات اجرايی و عمرانی راهها | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
2074 | قصور در به كار بردن علايم ايمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، كنار و عقب وسيله نقليه متوقف در سطح راهها | 1,000,000 | 600,000 | 300,000 |
2138 | عدم استفاده يا استفاده غلط از علايم با دست يا چراغ راهنمای وسايل نقليه در مواقع لزوم | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
2142 | عدم استفاده از علايم هشدار دهنده وسايل نقليه طويل، عمرانی، راه سازی و كشاورزی در راهها | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
2048 | روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هرعلت | 1,200,000 | 900,000 | 500,000 |
2170 | نداشتن تجهيزات ايمنی از قبيل زنگ يا بوق، ترمز، چراغ يا چراغ عقب و نور تاب دوچرخه پايی | 200,000 | – | – |
2118 | عدم نصب يا عدم استفاده صحيح از تجهيزات الكترونيكی و غير الكترونيكی مصوب كنترل سرعت | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 |
2144 | نداشتن تجهيزات و علايم مصوب برای خودروهای تاكسی، آژانس و سرويس مدارس | 600,000 | 600,000 | – |
2145 | نداشتن تجهيزات و علايم شناسايي و احتياط در وسايل نقليه مخصوص آموزش رانندگي | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
تخلفات مرتبط با ضوابط عبور و مرور | ||||
2049 | حركت عمدی به موازات خودرو ديگر به نحوی كه موجب كندی و انسداد ترافيک شود | 1,200,000 | 900,000 | 500,000 |
2012 | عدم رعایت حق تقدم عبور | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 |
2050 | حركت نكردن وسايل نقليه بين دوخط يا تغيير خط حركت بدون رعايت مقررات مربوطه در معابرخط كشي شده | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
2053 | عدم رعايت مسيرهای تعيين شده حركت در معابر منتهی به تقاطعها | 1,000,000 | 800,000 | 300,000 |
2051 | عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط ويژه | 2,500,000 | 2,000,000 | – |
2141 | حركت در پوشش يا تعقيب وسايل نقليه امدادی | 1,000,000 | 700,000 | – |
2039 | عدم رعايت فاصله طولی و عرضی با وسيله نقليه جلويی يا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
2135 | حركت دادن غيرمجاز يا رها نمودن انواع حيوانات در راهها | 3,000,000 | 1,000,000 | 300,000 |
2105 | آموزش رانندگی در محلهای غير مجاز | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2030 | عبور كاميون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراهها و آزاد راههای دارای بيش از دو خط عبور در هر سمت | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
2152 | عدم رعايت تقدم عبور عابر يا تجاوز يا توقف وسايل نقليه درگذرگاه عابر پياده | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
2167 | دست گرفتن موتورسيكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكيت سوار، اسكوتر و نظاير آن به وسيله نقليه در حال حركت | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
2171 | عبور عابر پياده از محلهای غير مجاز سواره رو و همچنين از طول راههايی كه دارای پيادهرو است | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
2148 | رها بودن و يا درآغوش گرفتن حيوانات نظير سگ و گربه و يا سرگرم شدن با آنها در حين حركت وسيله نقليه | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
تخلفات مرتبط با آلودگی محيط | ||||
2090 | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | 2,000,000 | 1,000,000 | |
2186 | تردد خودرو كاربراتوريی در محدودههای نواحی كم انتشار (ال ، ای ، زد) و مناطقی كه ممنوع اعلام شده است در هر ٢٤ ساعت يکبار | 2,000,000 | – | – |
2073 | پرتاب كردن يا ريختن ضايعات، زباله، اشيا، آب دهان و بينی و امثالهم وسيله نقليه به سطح معابر | 1,000,000 | 600,000 | 300,000 |
2075 | ريزش روغن، بنزين، نفت، گاز(گازوييل) و يا سايرمايعات آلوده و تخريب كننده ديگر درسطح راه | 1,000,000 | 600,000 | 300,000 |
2058 | تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ايجاد هرگونه مانع در مسير عبور وسايل نقليه در راهها | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
عدم پرداخت عوارض | ||||
2123 | عدم پرداخت عوارض آزادراهها برای خودروهای سواری، وانت، مينیبوس و كاميونت | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
2305 | عدم پرداخت عوارض آزادراهها برای خودروهای اتوبوس و كاميون دو محور | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2306 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای كاميون سه محور، تريلی و نفتكش | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
2187 | عدم تسویه عوارض سالیانه شهرداری | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
تخلفات مرتبط با آلودگی صوتی | ||||
2124 | بوق زدن غير ضروری و مكرر در محلهای ممنوعه | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
2188 | بوق زدن نامتعارف که موجب سلب آسایش عمومی میشود | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
2125 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صدای نامتعارف يا ناهنجار توسط سرنشين خودرو و يا از بوقهای شيپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی يا بلندگوی منصوب در وسايل نقليه و مانند آن (مرتبه اول) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
2307 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صدای نامتعارف يا ناهنجار توسط سرنشين خودرو و يا از بوقهای شيپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی يا بلندگوی منصوب در وسايل نقليه و مانند آن (مرتبه دوم) | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
2308 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396)و توليد صدای نامتعارف يا ناهنجار توسط سرنشين خودرو و يا از بوقهای شيپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی يا بلندگوی منصوب در وسايل نقليه و مانند آن (مرتبه سوم) | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
آسيب به سطح راهها | ||||
2134 | استفاده از لاستيک ميخدار(يخ شكن) در مواقع غير ضروری | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
2137 | عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه كشاورزی و راهسازی در راهها | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
2100 | تعمير يا شستشوی وسيله نقليه در راههای عمومی | 900,000 | 600,000 | – |
2169 | حركت دادن وسايل نقليه دارای چرخ فلزی در راهها | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
موارد جرایم غیر از تخلفات راهنمایی و رانندگی
برخی از موارد جریمه هستند که جزء تخلفات راهنمایی و رانندگی بهشمار نمیروند. بلکه مطابق با قانون مجازات اسلامی جزء تخلفاتی هستند که در ماشین رخ میدهند. بهعنوان مثال میتوان به تغییر نامتعارف ارتفاع خودرو اشاره کرد. اقدامی که بسیاری از خودروهای شوتی انجام میدهند. مطابق قانون، جریمه 18 میلیون تومانی برای این خودروهای در نظر گرفته شده است.
مورد بعدی که باید به آن اشاره کنیم، جریمه کشف حجاب در خودرو است. معمولا رویه به این صورت است که در بار اول، پلیس امنیت اخلاقی یک پیامک تذکر مبنی بر کشف حجاب سرنشینان به مالک خودرو ارسال میکند. در مرتبه دوم ضمن ارسال پیامک از مالک خودرو درخواست میشود تا ظرف مدت 10 روز به پلیس امنیت اخلاقی یا کلانتریهای محل سکونت خود مراجعه کند. در قالب پیامک دوم معمولا یکی از کدهای زیر برای مالک ارسال میشود:
- کد 14 و 15: کشف حجاب در خودرو
- کد 16: پوشش نامناسب و روابط نامشروع در خودرو
نرخ جرائم رانندگی در سال 1403 چقدر تغییر کرده است؟
